Visit us on Facebook too!

  • Home
  • Morning Walks

Morning Walks

  • 19 Aug 2022
  • 15 Mar 2023
  • 120 sessions
  • 19 Aug 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 20 Aug 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 22 Aug 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 24 Aug 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 26 Aug 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 27 Aug 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 29 Aug 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 31 Aug 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 2 Sep 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 3 Sep 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 5 Sep 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 7 Sep 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 9 Sep 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 10 Sep 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 12 Sep 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 14 Sep 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 16 Sep 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 17 Sep 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 19 Sep 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 21 Sep 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 23 Sep 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 24 Sep 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 26 Sep 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 28 Sep 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 30 Sep 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 1 Oct 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 3 Oct 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 5 Oct 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 7 Oct 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 8 Oct 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 10 Oct 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 12 Oct 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 14 Oct 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 15 Oct 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 17 Oct 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 19 Oct 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 21 Oct 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 22 Oct 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 24 Oct 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 26 Oct 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 28 Oct 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 29 Oct 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 31 Oct 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 2 Nov 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 4 Nov 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 5 Nov 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 7 Nov 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 9 Nov 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 11 Nov 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 12 Nov 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 14 Nov 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 16 Nov 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 18 Nov 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 19 Nov 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 21 Nov 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 23 Nov 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 25 Nov 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 26 Nov 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 28 Nov 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 30 Nov 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 2 Dec 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 3 Dec 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 5 Dec 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 7 Dec 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 9 Dec 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 10 Dec 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 12 Dec 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 14 Dec 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 16 Dec 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 17 Dec 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 19 Dec 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 21 Dec 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 23 Dec 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 24 Dec 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 26 Dec 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 28 Dec 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 30 Dec 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 31 Dec 2022, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 2 Jan 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 4 Jan 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 6 Jan 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 7 Jan 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 9 Jan 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 11 Jan 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 13 Jan 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 14 Jan 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 16 Jan 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 18 Jan 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 20 Jan 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 21 Jan 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 23 Jan 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 25 Jan 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 27 Jan 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 28 Jan 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 30 Jan 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 1 Feb 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 3 Feb 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 4 Feb 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 6 Feb 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 8 Feb 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 10 Feb 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 11 Feb 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 13 Feb 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 15 Feb 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 17 Feb 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 18 Feb 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 20 Feb 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 22 Feb 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 24 Feb 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 25 Feb 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 27 Feb 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 1 Mar 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 3 Mar 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 4 Mar 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 6 Mar 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 8 Mar 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 10 Mar 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 11 Mar 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 13 Mar 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • 15 Mar 2023, 8:30 AM 10:30 AM (AEST)
  • From the BIG Shed

Registration

  • Ring Steve Chakalakis

Registration is closed

The Dutton Park Pacers explore the local area every Monday, Wednesday and Friday! Meet at the shed at 08.30 AM.

Led by our Secretary, Steve Chakalakis. Let him know that you are coming by ringing 0451 302 305


© South Brisbane Men's Shed Inc.  2017 - 2021   ABN:  40 455 321 773 

An Association incorporated in Queensland. Incorporation #: IA56321

Powered by Wild Apricot Membership Software